新版战力值(beta) | 点击查看 | 点击查看 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
玩家昵称 | 尼古丁_麻木 | asdasdfee | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
所在大区 | 南区 | 南区 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
注册日期 | 2012-01-08 | 2012-10-23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
总成绩(官方) | 3 | < | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
总贡献(?) | 75042 | > | 11180 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
场均贡献 | 144 | > | 73 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
攻击力(?) | 65 | > | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
国服效率值(Beta) | 1033 | > | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
战斗次数 | 522 | > | 154 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
胜利次数 | 318 | > | 154 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
存活次数 | 201 | > | 154 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
失败次数 | 198 | > | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
胜率 | 60.9% | < | 1.000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
败率 | 37.9% | > | 0.000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
不败比率 | 62.1% | < | 1.000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
平率 | 1.2% | > | 0.000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
存活率 | 38.5% | < | 1.000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
击毁坦克数 | 605 | > | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
发现坦克数 | 483 | > | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
命中率 | 58% | > | 13% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
总杀伤 | 219317 | > | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
占领基地 | 1255 | > | 251 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
守卫基地 | 421 | > | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
场均杀伤 | 420 | > | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
场均击毁 | 1.159 | > | 0.000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
场均发现 | 0.925 | > | 0.000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
场均占领 | 2.404 | > | 1.630 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
场均防守 | 0.807 | > | 0.000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
总经验 | 187518 | > | 54588 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
场均经验 | 359 | > | 354 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
单场最高经验 | 1509 | > | 654 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
总分排行 | 805109 | < | 711727 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
胜率排行 | 3554 | < | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
场均经验排行 | 540728 | > | 555991 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
胜场排行 | 1107474 | > | 1366350 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
总战斗场次排行 | 1189644 | > | 1707861 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
占领基地排行 | 889969 | > | 1496022 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
杀伤排行 | 989447 | > | 1934871 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
守卫基地排行 | 1037111 | > | 1916906 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
击毁坦克排行 | 925880 | > | 1934192 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
发现坦克排行 | 1072332 | > | 1934902 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
总经验排行 | 1040494 | > | 1390341 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
勋章 |
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
玩家车库 |
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
S系车胜率 | 63.6% (11) | < | 1 (134) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
D系车胜率 | 61.3% (80) | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
M系车胜率 | 60.6% (429) | < | 1 (20) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
F系车胜率 | 1 (2) | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
V级车胜率 | 70.4% (233) | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IV级车胜率 | 50% (166) | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
III级车胜率 | 55.3% (47) | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
II级车胜率 | 56.9% (65) | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
I级车胜率 | 72.7% (11) | < | 1 (154) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
轻坦胜率 | 72.7% (11) | < | 1 (154) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中坦胜率 | 47.3% (169) | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
重坦胜率 | 68.1% (313) | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
反坦胜率 | 75% (4) | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
火炮胜率 | 56% (25) | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
外服效率值(Ori) | 1218 | > | 245 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
新版外服效率值(Ori) | 1114 | > | 264 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WN7效率值(Ori) | 1221 | > | 128 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
净胜率(?) | +13.2% | < | +50% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出战坦克平均等级 | 4.044 | > | 1.000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
url | 官网战绩 | 官网战绩 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
数据更新时间 | 2013-11-03 00:44:01 | 2013-11-04 17:32:11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
cachetime | 2015-03-31 18:34:04 | 2015-03-31 18:05:23 |
均值统计样本不包含总场次不足100场的玩家,因此均值略高于实际值,仅供参考;
查看各项记录>>