新版战力值(beta) | 点击查看 | 点击查看 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
玩家昵称 | 尼古丁_麻木 | 尼古丁_麻木 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
所在大区 | 南区 | 南区 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
注册日期 | 2012-01-08 | 2012-01-08 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
总成绩(官方) | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
总贡献(?) | 75042 | 75042 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
场均贡献 | 144 | 144 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
攻击力(?) | 65 | 65 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
国服效率值(Beta) | 1033 | 1033 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
战斗次数 | 522 | 522 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
胜利次数 | 318 | 318 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
存活次数 | 201 | 201 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
失败次数 | 198 | 198 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
胜率 | 60.9% | 60.9% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
败率 | 37.9% | 37.9% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
不败比率 | 62.1% | 62.1% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
平率 | 1.2% | 1.2% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
存活率 | 38.5% | 38.5% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
击毁坦克数 | 605 | 605 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
发现坦克数 | 483 | 483 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
命中率 | 58% | 58% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
总杀伤 | 219317 | 219317 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
占领基地 | 1255 | 1255 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
守卫基地 | 421 | 421 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
场均杀伤 | 420 | 420 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
场均击毁 | 1.159 | 1.159 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
场均发现 | 0.925 | 0.925 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
场均占领 | 2.404 | 2.404 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
场均防守 | 0.807 | 0.807 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
总经验 | 187518 | 187518 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
场均经验 | 359 | 359 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
单场最高经验 | 1509 | 1509 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
总分排行 | 805109 | 805109 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
胜率排行 | 3554 | 3554 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
场均经验排行 | 540728 | 540728 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
胜场排行 | 1107474 | 1107474 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
总战斗场次排行 | 1189644 | 1189644 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
占领基地排行 | 889969 | 889969 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
杀伤排行 | 989447 | 989447 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
守卫基地排行 | 1037111 | 1037111 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
击毁坦克排行 | 925880 | 925880 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
发现坦克排行 | 1072332 | 1072332 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
总经验排行 | 1040494 | 1040494 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
勋章 |
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
玩家车库 |
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
S系车胜率 | 63.6% (11) | 63.6% (11) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
D系车胜率 | 61.3% (80) | 61.3% (80) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
M系车胜率 | 60.6% (429) | 60.6% (429) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
F系车胜率 | 1 (2) | 1 (2) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
V级车胜率 | 70.4% (233) | 70.4% (233) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IV级车胜率 | 50% (166) | 50% (166) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
III级车胜率 | 55.3% (47) | 55.3% (47) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
II级车胜率 | 56.9% (65) | 56.9% (65) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
I级车胜率 | 72.7% (11) | 72.7% (11) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
轻坦胜率 | 72.7% (11) | 72.7% (11) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中坦胜率 | 47.3% (169) | 47.3% (169) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
重坦胜率 | 68.1% (313) | 68.1% (313) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
反坦胜率 | 75% (4) | 75% (4) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
火炮胜率 | 56% (25) | 56% (25) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
外服效率值(Ori) | 1218 | 1218 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
新版外服效率值(Ori) | 1114 | 1114 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WN7效率值(Ori) | 1221 | 1221 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
净胜率(?) | +13.2% | +13.2% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出战坦克平均等级 | 4.044 | 4.044 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
url | 官网战绩 | 官网战绩 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
数据更新时间 | 2013-11-03 00:44:01 | 2013-11-03 00:44:01 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
cachetime | 2015-03-31 18:34:04 | 2015-03-31 18:34:04 |
均值统计样本不包含总场次不足100场的玩家,因此均值略高于实际值,仅供参考;
查看各项记录>>