项目 | 数据 | 记录 | ||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
新版战力值(beta) | 点击查看 | |||||||||||||||||||||||||||||
玩家昵称 | 尼古丁_麻木 | |||||||||||||||||||||||||||||
所在大区 | 南区 | |||||||||||||||||||||||||||||
注册日期 | 2012-01-08 | |||||||||||||||||||||||||||||
总成绩(官方) | 3 | 21154 | ||||||||||||||||||||||||||||
总贡献(?) | 75042 | 17534020 | ||||||||||||||||||||||||||||
场均贡献 | 144 | 730 | ||||||||||||||||||||||||||||
攻击力(?) | 65 | 332 | ||||||||||||||||||||||||||||
国服效率值(Beta) | 1033 | 3969 | ||||||||||||||||||||||||||||
战斗次数 | 522 | 161814 | ||||||||||||||||||||||||||||
胜利次数 | 318 | 71050 | ||||||||||||||||||||||||||||
存活次数 | 201 | 30581 | ||||||||||||||||||||||||||||
失败次数 | 198 | 87944 | ||||||||||||||||||||||||||||
胜率 | 60.9% (+11.6%) | 94.6% | ||||||||||||||||||||||||||||
败率 | 37.9% | 78.6% | ||||||||||||||||||||||||||||
不败比率 | 62.1% (+10.6%) | 94.7% | ||||||||||||||||||||||||||||
平率 | 1.2% (-1.1%) | 21.7% | ||||||||||||||||||||||||||||
存活率 | 38.5% (+11.6%) | 94.3% | ||||||||||||||||||||||||||||
击毁坦克数 | 605 | 85288 | ||||||||||||||||||||||||||||
发现坦克数 | 483 | 572757 | ||||||||||||||||||||||||||||
命中率 | 58% (+9.3%) | 98% | ||||||||||||||||||||||||||||
总杀伤 | 219317 | 122941702 | ||||||||||||||||||||||||||||
占领基地 | 1255 | 233935 | ||||||||||||||||||||||||||||
守卫基地 | 421 | 87608 | ||||||||||||||||||||||||||||
场均杀伤 | 420 (-386) | 5190 | ||||||||||||||||||||||||||||
场均击毁 | 1.159 (+0.4) | 3.437 | ||||||||||||||||||||||||||||
场均发现 | 0.925 (-0.1) | 5.365 | ||||||||||||||||||||||||||||
场均占领 | 2.404 (+1.5) | 14.43 | ||||||||||||||||||||||||||||
场均防守 | 0.807 (+0.2) | 3.726 | ||||||||||||||||||||||||||||
总经验 | 187518 | 63502846 | ||||||||||||||||||||||||||||
场均经验 | 359 (-110) | 1983 | ||||||||||||||||||||||||||||
单场最高经验 | 1509 | 21225 | ||||||||||||||||||||||||||||
总分排行 | 805109 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
胜率排行 | 3554 | 19 | ||||||||||||||||||||||||||||
场均经验排行 | 540728 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
胜场排行 | 1107474 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
总战斗场次排行 | 1189644 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
占领基地排行 | 889969 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
杀伤排行 | 989447 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
守卫基地排行 | 1037111 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
击毁坦克排行 | 925880 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
发现坦克排行 | 1072332 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
总经验排行 | 1040494 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||
S系车胜率 | (11场) 63.6% (+14.6%) | 87.4% | ||||||||||||||||||||||||||||
D系车胜率 | (80场) 61.3% (+12.3%) | 84.7% | ||||||||||||||||||||||||||||
M系车胜率 | (429场) 60.6% (+11.1%) | 82.1% | ||||||||||||||||||||||||||||
F系车胜率 | (2场) 1 (+50.5%) | 86.3% | ||||||||||||||||||||||||||||
V级车胜率 | (233场) 70.4% (+21.1%) | 82.3% | ||||||||||||||||||||||||||||
IV级车胜率 | (166场) 50% (+1.2%) | 72% | ||||||||||||||||||||||||||||
III级车胜率 | (47场) 55.3% (+6.1%) | 84.2% | ||||||||||||||||||||||||||||
II级车胜率 | (65场) 56.9% (+7.3%) | 87.2% | ||||||||||||||||||||||||||||
I级车胜率 | (11场) 72.7% (+22.6%) | 91% | ||||||||||||||||||||||||||||
轻坦胜率 | (11场) 72.7% (+23.2%) | 92.1% | ||||||||||||||||||||||||||||
中坦胜率 | (169场) 47.3% (-2.5%) | 83.5% | ||||||||||||||||||||||||||||
重坦胜率 | (313场) 68.1% (+19.6%) | 84.5% | ||||||||||||||||||||||||||||
反坦胜率 | (4场) 75% (+25.1%) | 90.8% | ||||||||||||||||||||||||||||
火炮胜率 | (25场) 56% (+7.1%) | 95.8% | ||||||||||||||||||||||||||||
外服效率值(Ori) | 1218 | |||||||||||||||||||||||||||||
新版外服效率值(Ori) | 1114 | |||||||||||||||||||||||||||||
WN7效率值(Ori) | 1221 | |||||||||||||||||||||||||||||
净胜率(?) | +13.2% | |||||||||||||||||||||||||||||
出战坦克平均等级 | 4.044 | |||||||||||||||||||||||||||||
url | 官网战绩 | |||||||||||||||||||||||||||||
数据更新时间 | 2013-11-03 00:44:01 | |||||||||||||||||||||||||||||
cachetime | 2015-03-31 18:34:04 |
均值统计样本不包含总场次不足100场的玩家,因此均值略高于实际值,仅供参考;
查看各项记录>>