项目 | 数据 | 记录 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
新版战力值(beta) | 点击查看 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
玩家昵称 | 嗜血狂战888 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
所在大区 | 南区 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
注册日期 | 2011-03-24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
总成绩(官方) | 1178 | 21154 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
总贡献(?) | 5914951 | 17534020 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
场均贡献 | 210 | 730 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
攻击力(?) | 0 | 332 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
国服效率值(Beta) | 154 | 3969 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
战斗次数 | 28198 | 161814 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
胜利次数 | 5735 | 71050 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
存活次数 | 8828 | 30581 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
失败次数 | 22164 | 87944 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
胜率 | 20.3% (-29%) | 94.6% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
败率 | 78.6% | 78.6% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
不败比率 | 21.4% (-30.1%) | 94.7% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
平率 | 1.1% (-1.2%) | 21.7% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
存活率 | 31.3% (+4.4%) | 94.3% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
击毁坦克数 | 2173 | 85288 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
发现坦克数 | 35559 | 572757 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
命中率 | 61% (+12.3%) | 98% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
总杀伤 | 3585505 | 122941702 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
占领基地 | 233935 | 233935 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
守卫基地 | 3404 | 87608 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
场均杀伤 | 127 (-679) | 5190 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
场均击毁 | 0.077 (-0.7) | 3.437 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
场均发现 | 1.261 (+0.3) | 5.365 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
场均占领 | 8.296 (+7.4) | 14.43 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
场均防守 | 0.121 (-0.5) | 3.726 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
总经验 | 3366187 | 63502846 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
场均经验 | 119 (-350) | 1983 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
单场最高经验 | 6660 | 21225 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
总分排行 | 2266 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
胜率排行 | 1934687 | 19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
场均经验排行 | 1828471 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
胜场排行 | 169067 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
总战斗场次排行 | 11378 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
占领基地排行 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
杀伤排行 | 408885 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
守卫基地排行 | 378674 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
击毁坦克排行 | 578543 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
发现坦克排行 | 11620 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
总经验排行 | 303025 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
S系车胜率 | (18127场) 18.5% (-30.5%) | 87.4% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
D系车胜率 | (16场) 37.5% (-11.5%) | 84.7% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
M系车胜率 | (10049场) 23.6% (-25.9%) | 82.1% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
F系车胜率 | (2场) 50% (+0.5%) | 86.3% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Y系车胜率 | (4场) 25% (-25.3%) | 81.2% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
X级车胜率 | (6351场) 17.2% (-31.6%) | 80.9% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IX级车胜率 | (1121场) 19.2% (-29.8%) | 90.9% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VIII级车胜率 | (18052场) 17.9% (-31.7%) | 92.2% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VII级车胜率 | (403场) 42.7% (-6.4%) | 94.4% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VI级车胜率 | (286场) 45.5% (-3.9%) | 82.6% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
V级车胜率 | (406场) 45.3% (-4%) | 82.3% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IV级车胜率 | (449场) 44.5% (-4.3%) | 72% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
III级车胜率 | (637场) 46.8% (-2.4%) | 84.2% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
II级车胜率 | (437场) 44.4% (-5.2%) | 87.2% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
I级车胜率 | (56场) 50% (-0.1%) | 91% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
轻坦胜率 | (369场) 42.5% (-7%) | 92.1% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中坦胜率 | (1405场) 45.5% (-4.3%) | 83.5% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
重坦胜率 | (26421场) 18.7% (-29.8%) | 84.5% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
火炮胜率 | (3场) 33.3% (-15.6%) | 95.8% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
外服效率值(Ori) | 1578 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
新版外服效率值(Ori) | 892 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WN7效率值(Ori) | 39 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
净胜率(?) | -27.9% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出战坦克平均等级 | 8.129 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
url | 官网战绩 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
数据更新时间 | 2013-11-04 21:52:25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
cachetime | 2015-03-31 18:05:28 |
均值统计样本不包含总场次不足100场的玩家,因此均值略高于实际值,仅供参考;
查看各项记录>>