项目 | 数据 | 记录 | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
新版战力值(beta) | 点击查看 | |||||||||||||||||||||||||
玩家昵称 | 中午想吃啥37 | |||||||||||||||||||||||||
所在大区 | 南区 | |||||||||||||||||||||||||
注册日期 | 2013-05-24 | |||||||||||||||||||||||||
总成绩(官方) | 5 | 21154 | ||||||||||||||||||||||||
总贡献(?) | 525050 | 17534020 | ||||||||||||||||||||||||
场均贡献 | 90 | 730 | ||||||||||||||||||||||||
攻击力(?) | 0 | 332 | ||||||||||||||||||||||||
国服效率值(Beta) | 66 | 3969 | ||||||||||||||||||||||||
战斗次数 | 5836 | 161814 | ||||||||||||||||||||||||
胜利次数 | 3640 | 71050 | ||||||||||||||||||||||||
存活次数 | 4352 | 30581 | ||||||||||||||||||||||||
失败次数 | 2084 | 87944 | ||||||||||||||||||||||||
胜率 | 62.4% (+13.1%) | 94.6% | ||||||||||||||||||||||||
败率 | 35.7% | 78.6% | ||||||||||||||||||||||||
不败比率 | 64.3% (+12.8%) | 94.7% | ||||||||||||||||||||||||
平率 | 1.9% (-0.4%) | 21.7% | ||||||||||||||||||||||||
存活率 | 74.6% (+47.7%) | 94.3% | ||||||||||||||||||||||||
击毁坦克数 | 520 | 85288 | ||||||||||||||||||||||||
发现坦克数 | 893 | 572757 | ||||||||||||||||||||||||
命中率 | 94% (+45.3%) | 98% | ||||||||||||||||||||||||
总杀伤 | 404996 | 122941702 | ||||||||||||||||||||||||
占领基地 | 15284 | 233935 | ||||||||||||||||||||||||
守卫基地 | 119 | 87608 | ||||||||||||||||||||||||
场均杀伤 | 69 (-737) | 5190 | ||||||||||||||||||||||||
场均击毁 | 0.089 (-0.7) | 3.437 | ||||||||||||||||||||||||
场均发现 | 0.153 (-0.8) | 5.365 | ||||||||||||||||||||||||
场均占领 | 2.619 (+1.7) | 14.43 | ||||||||||||||||||||||||
场均防守 | 0.020 (-0.6) | 3.726 | ||||||||||||||||||||||||
总经验 | 1295214 | 63502846 | ||||||||||||||||||||||||
场均经验 | 222 (-247) | 1983 | ||||||||||||||||||||||||
单场最高经验 | 1498 | 21225 | ||||||||||||||||||||||||
总分排行 | 620319 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
胜率排行 | 2306 | 19 | ||||||||||||||||||||||||
场均经验排行 | 1097718 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
胜场排行 | 320275 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
总战斗场次排行 | 409049 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
占领基地排行 | 71759 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
杀伤排行 | 873935 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
守卫基地排行 | 1486637 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
击毁坦克排行 | 967552 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
发现坦克排行 | 894185 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
总经验排行 | 566489 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
M系车胜率 | (536场) 58.6% (+9.1%) | 82.1% | ||||||||||||||||||||||||
F系车胜率 | (5300场) 62.8% (+13.3%) | 86.3% | ||||||||||||||||||||||||
X级车胜率 | (2216场) 48.4% (-0.4%) | 80.9% | ||||||||||||||||||||||||
IX级车胜率 | (1994场) 65.1% (+16.1%) | 90.9% | ||||||||||||||||||||||||
VIII级车胜率 | (888场) 72.7% (+23.1%) | 92.2% | ||||||||||||||||||||||||
VII级车胜率 | (431场) 78.2% (+29.1%) | 94.4% | ||||||||||||||||||||||||
VI级车胜率 | (150场) 92% (+42.6%) | 82.6% | ||||||||||||||||||||||||
V级车胜率 | (74场) 97.3% (+48%) | 82.3% | ||||||||||||||||||||||||
IV级车胜率 | (58场) 93.1% (+44.3%) | 72% | ||||||||||||||||||||||||
III级车胜率 | (13场) 1 (+50.8%) | 84.2% | ||||||||||||||||||||||||
II级车胜率 | (3场) 1 (+50.4%) | 87.2% | ||||||||||||||||||||||||
I级车胜率 | (9场) 77.8% (+27.7%) | 91% | ||||||||||||||||||||||||
轻坦胜率 | (1090场) 87.7% (+38.2%) | 92.1% | ||||||||||||||||||||||||
中坦胜率 | (4210场) 56.3% (+6.5%) | 83.5% | ||||||||||||||||||||||||
重坦胜率 | (536场) 58.6% (+10.1%) | 84.5% | ||||||||||||||||||||||||
外服效率值(Ori) | 467 | |||||||||||||||||||||||||
新版外服效率值(Ori) | 430 | |||||||||||||||||||||||||
WN7效率值(Ori) | 285 | |||||||||||||||||||||||||
净胜率(?) | +12.3% | |||||||||||||||||||||||||
出战坦克平均等级 | 8.873 | |||||||||||||||||||||||||
url | 官网战绩 | |||||||||||||||||||||||||
数据更新时间 | 2013-11-04 08:06:28 | |||||||||||||||||||||||||
cachetime | 2015-03-31 18:36:16 |
均值统计样本不包含总场次不足100场的玩家,因此均值略高于实际值,仅供参考;
查看各项记录>>