项目 | 数据 | 记录 | ||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
新版战力值(beta) | 点击查看 | |||||||||||||||||||||||||||||
玩家昵称 | 飞机客户刚看过 | |||||||||||||||||||||||||||||
所在大区 | 北区 | |||||||||||||||||||||||||||||
注册日期 | 2013-04-12 | |||||||||||||||||||||||||||||
总成绩(官方) | 7 | 21154 | ||||||||||||||||||||||||||||
总贡献(?) | 152686 | 17534020 | ||||||||||||||||||||||||||||
场均贡献 | 41 | 730 | ||||||||||||||||||||||||||||
攻击力(?) | 0 | 332 | ||||||||||||||||||||||||||||
国服效率值(Beta) | 15 | 3969 | ||||||||||||||||||||||||||||
战斗次数 | 3746 | 161814 | ||||||||||||||||||||||||||||
胜利次数 | 2895 | 71050 | ||||||||||||||||||||||||||||
存活次数 | 2812 | 30581 | ||||||||||||||||||||||||||||
失败次数 | 841 | 87944 | ||||||||||||||||||||||||||||
胜率 | 77.3% (+28%) | 94.6% | ||||||||||||||||||||||||||||
败率 | 22.5% | 78.6% | ||||||||||||||||||||||||||||
不败比率 | 77.5% (+26%) | 94.7% | ||||||||||||||||||||||||||||
平率 | 0.2% (-2.1%) | 21.7% | ||||||||||||||||||||||||||||
存活率 | 75.1% (+48.2%) | 94.3% | ||||||||||||||||||||||||||||
击毁坦克数 | 23 | 85288 | ||||||||||||||||||||||||||||
发现坦克数 | 242 | 572757 | ||||||||||||||||||||||||||||
命中率 | 82% (+33.3%) | 98% | ||||||||||||||||||||||||||||
总杀伤 | 39555 | 122941702 | ||||||||||||||||||||||||||||
占领基地 | 1052 | 233935 | ||||||||||||||||||||||||||||
守卫基地 | 48 | 87608 | ||||||||||||||||||||||||||||
场均杀伤 | 11 (-795) | 5190 | ||||||||||||||||||||||||||||
场均击毁 | 0.006 (-0.8) | 3.437 | ||||||||||||||||||||||||||||
场均发现 | 0.065 (-0.9) | 5.365 | ||||||||||||||||||||||||||||
场均占领 | 0.281 (-0.6) | 14.43 | ||||||||||||||||||||||||||||
场均防守 | 0.013 (-0.6) | 3.726 | ||||||||||||||||||||||||||||
总经验 | 1421350 | 63502846 | ||||||||||||||||||||||||||||
场均经验 | 379 (-90) | 1983 | ||||||||||||||||||||||||||||
单场最高经验 | 3106 | 21225 | ||||||||||||||||||||||||||||
总分排行 | 374839 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
胜率排行 | 69 | 19 | ||||||||||||||||||||||||||||
场均经验排行 | 252254 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
胜场排行 | 221107 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
总战斗场次排行 | 321258 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
占领基地排行 | 585673 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
杀伤排行 | 850115 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
守卫基地排行 | 1114456 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
击毁坦克排行 | 1250844 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
发现坦克排行 | 820547 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
总经验排行 | 299261 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||
D系车胜率 | (20场) 95% (+46%) | 84.7% | ||||||||||||||||||||||||||||
M系车胜率 | (3690场) 77.1% (+27.6%) | 82.1% | ||||||||||||||||||||||||||||
F系车胜率 | (36场) 88.9% (+39.4%) | 86.3% | ||||||||||||||||||||||||||||
X级车胜率 | (523场) 61.6% (+12.8%) | 80.9% | ||||||||||||||||||||||||||||
IX级车胜率 | (647场) 76.7% (+27.7%) | 90.9% | ||||||||||||||||||||||||||||
VIII级车胜率 | (542场) 76% (+26.4%) | 92.2% | ||||||||||||||||||||||||||||
VII级车胜率 | (716场) 79.1% (+30%) | 94.4% | ||||||||||||||||||||||||||||
VI级车胜率 | (378场) 80.7% (+31.3%) | 82.6% | ||||||||||||||||||||||||||||
V级车胜率 | (507场) 83% (+33.7%) | 82.3% | ||||||||||||||||||||||||||||
IV级车胜率 | (357场) 84.9% (+36.1%) | 72% | ||||||||||||||||||||||||||||
III级车胜率 | (11场) 1 (+50.8%) | 84.2% | ||||||||||||||||||||||||||||
II级车胜率 | (7场) 85.7% (+36.1%) | 87.2% | ||||||||||||||||||||||||||||
I级车胜率 | (58场) 91.4% (+41.3%) | 91% | ||||||||||||||||||||||||||||
轻坦胜率 | (58场) 91.4% (+41.9%) | 92.1% | ||||||||||||||||||||||||||||
中坦胜率 | (1277场) 83.2% (+33.4%) | 83.5% | ||||||||||||||||||||||||||||
重坦胜率 | (2411场) 73.8% (+25.3%) | 84.5% | ||||||||||||||||||||||||||||
外服效率值(Ori) | 63 | |||||||||||||||||||||||||||||
新版外服效率值(Ori) | 86 | |||||||||||||||||||||||||||||
WN7效率值(Ori) | 272 | |||||||||||||||||||||||||||||
净胜率(?) | +28.1% | |||||||||||||||||||||||||||||
出战坦克平均等级 | 7.137 | |||||||||||||||||||||||||||||
url | 官网战绩 | |||||||||||||||||||||||||||||
数据更新时间 | 2013-10-21 15:32:07 | |||||||||||||||||||||||||||||
cachetime | 2015-03-31 17:46:45 |
均值统计样本不包含总场次不足100场的玩家,因此均值略高于实际值,仅供参考;
查看各项记录>>