项目 | 数据 | 记录 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
新版战力值(beta) | 点击查看 | |||||||||||||
玩家昵称 | 手搓楼上黑又硬 | |||||||||||||
所在大区 | 北区 | |||||||||||||
注册日期 | 2013-01-10 | |||||||||||||
总成绩(官方) | 10811 | 21154 | ||||||||||||
总贡献(?) | 522496 | 17534020 | ||||||||||||
场均贡献 | 364 | 730 | ||||||||||||
攻击力(?) | 183 | 332 | ||||||||||||
国服效率值(Beta) | 1906 | 3969 | ||||||||||||
战斗次数 | 1435 | 161814 | ||||||||||||
胜利次数 | 1007 | 71050 | ||||||||||||
存活次数 | 836 | 30581 | ||||||||||||
失败次数 | 397 | 87944 | ||||||||||||
胜率 | 70.2% (+20.9%) | 94.6% | ||||||||||||
败率 | 27.7% | 78.6% | ||||||||||||
不败比率 | 72.3% (+20.8%) | 94.7% | ||||||||||||
平率 | 2.1% (-0.2%) | 21.7% | ||||||||||||
存活率 | 58.3% (+31.4%) | 94.3% | ||||||||||||
击毁坦克数 | 2596 | 85288 | ||||||||||||
发现坦克数 | 1528 | 572757 | ||||||||||||
命中率 | 81% (+32.3%) | 98% | ||||||||||||
总杀伤 | 3388755 | 122941702 | ||||||||||||
占领基地 | 3128 | 233935 | ||||||||||||
守卫基地 | 3061 | 87608 | ||||||||||||
场均杀伤 | 2362 (+1556) | 5190 | ||||||||||||
场均击毁 | 1.809 (+1) | 3.437 | ||||||||||||
场均发现 | 1.065 (+0.1) | 5.365 | ||||||||||||
场均占领 | 2.180 (+1.3) | 14.43 | ||||||||||||
场均防守 | 2.133 (+1.5) | 3.726 | ||||||||||||
总经验 | 2206329 | 63502846 | ||||||||||||
场均经验 | 1538 (+1069) | 1983 | ||||||||||||
单场最高经验 | 4006 | 21225 | ||||||||||||
总分排行 | 54 | 1 | ||||||||||||
胜率排行 | 222 | 19 | ||||||||||||
场均经验排行 | 6 | 6 | ||||||||||||
胜场排行 | 441293 | 1 | ||||||||||||
总战斗场次排行 | 520472 | 1 | ||||||||||||
占领基地排行 | 345660 | 1 | ||||||||||||
杀伤排行 | 228005 | 1 | ||||||||||||
守卫基地排行 | 239589 | 1 | ||||||||||||
击毁坦克排行 | 299426 | 1 | ||||||||||||
发现坦克排行 | 439095 | 1 | ||||||||||||
总经验排行 | 225803 | 1 | ||||||||||||
| ||||||||||||||
| ||||||||||||||
M系车胜率 | (18场) 77.8% (+28.3%) | 82.1% | ||||||||||||
C系车胜率 | (1061场) 72.1% (+21.9%) | 79.2% | ||||||||||||
F系车胜率 | (356场) 64% (+14.5%) | 86.3% | ||||||||||||
X级车胜率 | (176场) 61.4% (+12.6%) | 80.9% | ||||||||||||
IX级车胜率 | (99场) 62.6% (+13.6%) | 90.9% | ||||||||||||
VIII级车胜率 | (1160场) 72.2% (+22.6%) | 92.2% | ||||||||||||
中坦胜率 | (18场) 77.8% (+28%) | 83.5% | ||||||||||||
重坦胜率 | (1336场) 70% (+21.5%) | 84.5% | ||||||||||||
反坦胜率 | (81场) 71.6% (+21.7%) | 90.8% | ||||||||||||
外服效率值(Ori) | 2091 | |||||||||||||
新版外服效率值(Ori) | 2300 | |||||||||||||
WN7效率值(Ori) | 2271 | |||||||||||||
净胜率(?) | +19.8% | |||||||||||||
出战坦克平均等级 | 8.314 | |||||||||||||
url | 官网战绩 | |||||||||||||
数据更新时间 | 2013-10-21 11:49:36 | |||||||||||||
cachetime | 2015-03-31 18:06:38 |
均值统计样本不包含总场次不足100场的玩家,因此均值略高于实际值,仅供参考;
查看各项记录>>