项目 | 数据 | 记录 | ||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
新版战力值(beta) | 点击查看 | |||||||||||||||||||||||||||||
玩家昵称 | 复仇one | |||||||||||||||||||||||||||||
所在大区 | 北区 | |||||||||||||||||||||||||||||
注册日期 | 2010-10-21 | |||||||||||||||||||||||||||||
总成绩(官方) | 1405 | 21154 | ||||||||||||||||||||||||||||
总贡献(?) | 483806 | 17534020 | ||||||||||||||||||||||||||||
场均贡献 | 359 | 730 | ||||||||||||||||||||||||||||
攻击力(?) | 174 | 332 | ||||||||||||||||||||||||||||
国服效率值(Beta) | 2235 | 3969 | ||||||||||||||||||||||||||||
战斗次数 | 1349 | 161814 | ||||||||||||||||||||||||||||
胜利次数 | 821 | 71050 | ||||||||||||||||||||||||||||
存活次数 | 702 | 30581 | ||||||||||||||||||||||||||||
失败次数 | 447 | 87944 | ||||||||||||||||||||||||||||
胜率 | 60.9% (+11.6%) | 94.6% | ||||||||||||||||||||||||||||
败率 | 33.1% | 78.6% | ||||||||||||||||||||||||||||
不败比率 | 66.9% (+15.4%) | 94.7% | ||||||||||||||||||||||||||||
平率 | 6% (+3.7%) | 21.7% | ||||||||||||||||||||||||||||
存活率 | 52% (+25.1%) | 94.3% | ||||||||||||||||||||||||||||
击毁坦克数 | 2353 | 85288 | ||||||||||||||||||||||||||||
发现坦克数 | 1972 | 572757 | ||||||||||||||||||||||||||||
命中率 | 80% (+31.3%) | 98% | ||||||||||||||||||||||||||||
总杀伤 | 2958655 | 122941702 | ||||||||||||||||||||||||||||
占领基地 | 1478 | 233935 | ||||||||||||||||||||||||||||
守卫基地 | 5027 | 87608 | ||||||||||||||||||||||||||||
场均杀伤 | 2193 (+1387) | 5190 | ||||||||||||||||||||||||||||
场均击毁 | 1.744 (+0.9) | 3.437 | ||||||||||||||||||||||||||||
场均发现 | 1.462 (+0.5) | 5.365 | ||||||||||||||||||||||||||||
场均占领 | 1.096 (+0.2) | 14.43 | ||||||||||||||||||||||||||||
场均防守 | 3.726 (+3.1) | 3.726 | ||||||||||||||||||||||||||||
总经验 | 1164911 | 63502846 | ||||||||||||||||||||||||||||
场均经验 | 864 (+395) | 1983 | ||||||||||||||||||||||||||||
单场最高经验 | 2991 | 21225 | ||||||||||||||||||||||||||||
总分排行 | 1890 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
胜率排行 | 2004 | 19 | ||||||||||||||||||||||||||||
场均经验排行 | 566 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
胜场排行 | 482892 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
总战斗场次排行 | 532836 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
占领基地排行 | 509949 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
杀伤排行 | 247824 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
守卫基地排行 | 145403 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
击毁坦克排行 | 316944 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
发现坦克排行 | 392628 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
总经验排行 | 332141 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||
S系车胜率 | (48场) 41.7% (-7.3%) | 87.4% | ||||||||||||||||||||||||||||
M系车胜率 | (1288场) 61.5% (+12%) | 82.1% | ||||||||||||||||||||||||||||
IX级车胜率 | (315场) 67.3% (+18.3%) | 90.9% | ||||||||||||||||||||||||||||
VIII级车胜率 | (516场) 63% (+13.4%) | 92.2% | ||||||||||||||||||||||||||||
VII级车胜率 | (193场) 62.2% (+13.1%) | 94.4% | ||||||||||||||||||||||||||||
VI级车胜率 | (68场) 50% (+0.6%) | 82.6% | ||||||||||||||||||||||||||||
V级车胜率 | (63场) 47.6% (-1.7%) | 82.3% | ||||||||||||||||||||||||||||
IV级车胜率 | (97场) 54.6% (+5.8%) | 72% | ||||||||||||||||||||||||||||
III级车胜率 | (61场) 49.2% (0) | 84.2% | ||||||||||||||||||||||||||||
II级车胜率 | (6场) 33.3% (-16.3%) | 87.2% | ||||||||||||||||||||||||||||
I级车胜率 | (17场) 35.3% (-14.8%) | 91% | ||||||||||||||||||||||||||||
轻坦胜率 | (26场) 34.6% (-14.9%) | 92.1% | ||||||||||||||||||||||||||||
中坦胜率 | (155场) 52.9% (+3.1%) | 83.5% | ||||||||||||||||||||||||||||
重坦胜率 | (840场) 60.6% (+12.1%) | 84.5% | ||||||||||||||||||||||||||||
反坦胜率 | (315场) 67.3% (+17.4%) | 90.8% | ||||||||||||||||||||||||||||
外服效率值(Ori) | 2269 | |||||||||||||||||||||||||||||
新版外服效率值(Ori) | 2431 | |||||||||||||||||||||||||||||
WN7效率值(Ori) | 2397 | |||||||||||||||||||||||||||||
净胜率(?) | +11.8% | |||||||||||||||||||||||||||||
出战坦克平均等级 | 7.213 | |||||||||||||||||||||||||||||
url | 官网战绩 | |||||||||||||||||||||||||||||
数据更新时间 | 2013-10-21 19:35:42 | |||||||||||||||||||||||||||||
cachetime | 2015-03-31 18:11:28 |
均值统计样本不包含总场次不足100场的玩家,因此均值略高于实际值,仅供参考;
查看各项记录>>